Typ Huacaya
«Alpacas of Switzerland» bietet die grösste Auswahl an Alpakas auf dem europäischen Festland. Bei uns finden Sie nahezu alles, was Ihr Herz begehrt!
Ein Grossteil der Zuchtstuten stammt direkt aus renommierten Betrieben in Peru, Chile, Bolivien oder den USA. Vermehrt stehen inzwischen aber auch Stuten aus der eigenen, gezielten Nachzucht im Angebot.
Auf dieser Seite finden Sie nur eine sehr kleine Auswahl. Die Rubrik Bildgalerie vermittelt Ihnen einen Eindruck, unter welch grosser Zahl von Alpakas Sie Ihren Liebling auswählen können. Denn ' abgesehen von der exklusiven Herde «Plantel of Switzerland» - sind bei uns ausnahmslos alle Alpakas bereit, mit Ihnen nach Hause zu reisen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir aus der Plantel-Herde lediglich eine beschränkte Zahl Fohlen abgeben.
Unser Angebot umfasst die gesamte Palette vom Gesellschafts- und Freizeittier, über das beitragsberechtigte landwirtschaftliche Nutztier, bis hin zum exklusiven Zucht- und Showtier und dies erst noch in allen erdenklichen Farbschlägen.
Wir laden Sie ein, nach Aeschi zu kommen. Überzeugen Sie sich selber vor Ort, dass wir nicht zuviel versprechen. Vereinbaren sie bitte einen Termin, damit wir Ihnen die verschiedenen Herden, die an verschiedenen Orten stehen, unverbindlich zeigen können.
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 621 |
| Name | AoS Beatrisa |
|---|
| geboren | 13.05.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | dark fawn |
| Herkunft | Peru (50%) Chile (50%) |
| Micron | 19.2 | SD | 5.1 | CV | 26.3 | %>30mic. | 3.0 |
| entnommen | April 2009 |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Madena CV151 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 9 000.00 | Preis EUR | 6 000.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | CV343 |
| Name | Tarita |
|---|
| geboren | 01.01.2002 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | white |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | 16.9 | SD | 4.1 | CV | 24.3 | %>30mic. | 1.1 |
| entnommen | in Chile, Dez. 04 |
| gedeckt von | Salvador (PS921) AoS Plantel-Hengst |
| Farbe Hengst | light fawn |
| Fohlen bei Fuss | ja |
| geboren | 26.07.09 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Vater | Salvador PS921 |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | ARI Screening | Punkte | 94 |
| Bemerkungen | Preis ohne Fohlen |
| Preis CHF | 7 000.00 | Preis EUR | 4 400.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 608 |
| Name | AoS Pasqualina |
|---|
| geboren | 25.09.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (50%) Chile (50%) |
| Micron | 21.1 | SD | 3.7 | CV | 17.6 | %>30mic. | 1.6 |
| entnommen | 20.April 2008 |
| Vater | Garibaldi PS925 |
| Mutter | Maria CV159 |
| gedeckt von | Salvador PS921 |
| Farbe Hengst | light fawn |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 8 000.00 | Preis EUR | 5 400.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 650 |
| Name | AoS Helena |
|---|
| geboren | 18.06.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 16.7 | SD | 3.3 | CV | 19.7 | %>30mic. | 0.4 |
| entnommen | April 2009 |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Peruvian Lea PS833 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 8 000.00 | Preis EUR | 5 400.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 510 |
| Name | AoS Taormina |
|---|
| geboren | 22.05.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | dark fawn |
| Herkunft | Peru(50%) Chile (50%) |
| Micron | 21.0 | SD | 5.0 | CV | 23.8 | %>30mic. | 4.5 |
| entnommen | April 08 |
| Vater | Son of the Inca PS924 |
| Mutter | Tahala CV313 |
| gedeckt von | Consuelo PS801 |
| Farbe Hengst | rose grey |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | | Geschlecht | |
| Farbe | |
| Vater | |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
| Preis CHF | 14 000.00 | Preis EUR | 9 300.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 623 |
| Name | AoS Becca |
|---|
| geboren | 21.05.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (50%) Chile (50%) |
| Micron | 18.8 | SD | 4.5 | CV | 24.2 | %>30mic. | 1.7 |
| entnommen | April 2009 |
| Vater | Accoyo Rey Blanco PS929 |
| Mutter | Barvara CV035 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 9 000.00 | Preis EUR | 6 000.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 667 |
| Name | AoS Zeina |
|---|
| geboren | 05.07.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 20.1 | SD | 4.8 | CV | 23.7 | %>30mic. | 3.9 |
| entnommen | April 2009 |
| Vater | Son of the Inca PS924 |
| Mutter | Peruvian Inca PS704 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 12 000.00 | Preis EUR | 8 000.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | CV068 |
| Name | Corazon |
|---|
| geboren | 01.01.2001 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | med. fawn |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | 26.1 | SD | 5.5 | CV | 21.1 | %>30mic. | 19.7 |
| entnommen | in Chile, Jan. 04 |
| gedeckt von | Navarro (PS806) AoS Plantel-Hengst |
| Farbe Hengst | silver grey |
| Fohlen bei Fuss | ja |
| geboren | 13.06.09 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | med. fawn |
| Vater | Consuelo PS801 |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | ARI Screening | Punkte | 84 |
| Bemerkungen | Preis ohne Fohlen |
| Preis CHF | 8000.00 | Preis EUR | 5000.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 595 |
| Name | AoS Peregrina |
|---|
| geboren | 11.08.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | - | SD | - | CV | - | %>30mic. | -- |
| entnommen | -- |
| Vater | Garibaldi PS 925 |
| Mutter | Sarah PS 942 |
| gedeckt von | Salvador PS921 |
| Farbe Hengst | light fawn |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 10 000.00 | Preis EUR | 6 700.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 605 |
| Name | AoS Delphia |
|---|
| geboren | 04.09.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 19.5 | SD | 3.3 | CV | 16.9 | %>30mic. | 0.7 |
| entnommen | 20.April 2008 |
| Vater | Orion PS721 |
| Mutter | Peruvian Delicia PS724 |
| gedeckt von | Salvador PS921 |
| Farbe Hengst | light fawn |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 12 000.00 | Preis EUR | 8 000.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 666 |
| Name | AoS Geraldine |
|---|
| geboren | 01.07.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (50%) Chile (50%) |
| Micron | 17.2 | SD | 4.0 | CV | 23.5 | %>30mic. | 0.8 |
| entnommen | April 2009 |
| Vater | Accoyo Rey Blanco PS929 |
| Mutter | Varia CV349 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 5 000.00 | Preis EUR | 3 300.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 632 |
| Name | AoS Belldandy |
|---|
| geboren | 29.05.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 16.4 | SD | 4.0 | CV | 24.2 | %>30mic. | 1.2 |
| entnommen | April 2009 |
| Vater | Son of the Inca PS924 |
| Mutter | Kim PS715 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 12 000.00 | Preis EUR | 8 000.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | CV247 |
| Name | Saphire |
|---|
| geboren | 01.01.2002 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | med. fawn |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | 21.1 | SD | 6.1 | CV | 28.9 | %>30mic. | 6.4 |
| entnommen | in Chile, Dez. 04 |
| gedeckt von | Consuelo (PS801) AoS Plantel-Hengst |
| Farbe Hengst | med. rose gray |
| Fohlen bei Fuss | ja |
| geboren | 06.05.09 | Geschlecht | männlich |
| Farbe | braun |
| Vater | Consuelo PS801 |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | ARI Screening | Punkte | 82 |
| Bemerkungen | Preis ohne Fohlen |
| Preis CHF | 7000.00 | Preis EUR | 4500.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 690 |
| Name | AoS Venus |
|---|
| geboren | 04.08.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | dark rose gray |
| Herkunft | Peru (50%) Chile (50%) |
| Micron | 18.7 | SD | 5.4 | CV | 28.6 | %>30mic. | 4.4 |
| entnommen | April 2009 |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Benigna CV038 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 10 000.00 | Preis EUR | 6 600.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 604 |
| Name | AoS Pertje |
|---|
| geboren | 01.09.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss / light fawn |
| Herkunft | Peru(100%) |
| Micron | 15.8 | SD | 2.9 | CV | 18.4 | %>30mic. | 0.4 |
| entnommen | April 08 |
| Vater | Garibaldi PS925 |
| Mutter | Theresa PS867 |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | | Geschlecht | |
| Farbe | |
| Vater | |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
| Preis CHF | 12 000.- | Preis EUR | 8 000.- |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 631 |
| Name | AoS Belen |
|---|
| geboren | 28.05.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (50%) Chile (50%) |
| Micron | 16.4 | SD | 2.5 | CV | 15.0 | %>30mic. | 0.3 |
| entnommen | April 2009 |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Tarita CV343 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 8 000.00 | Preis EUR | 5 400.00 |
To top