Уакайя
Быстрее всего стать обладателем новой алпаки можно, купив племенную самку и дождавшись когда от неё родится детёныш. «Алпаки Швейцарии» предлагает самый широкий выбор алпак в континентальной Европе. Чего бы вы ни пожелали – вы найдёте это в Эищи.
Наше племенное стадо было тщательно отобрано на лучших фермах по разведению алпак в Перу, Чили, Боливии и США. Время от времени мы предлагаем этих животных на продажу вместе с племенными самками выведенными нами.
Здесь вы видите лишь несколько животных из нашего стада, в котором их насчитывается сотни. Сходите в разделение “Image Gallery” чтобы увидеть огромное количество алпак и выбрать то, что вам нужно. Независимо от того – хотите ли вы приобрести домашнего питомца, развести небольшое или экслюзивное племенное стадо, выставочных алпак – у нас есть животные всей палитры цветов.
Посетите «Алпаки Швейцарии» и вы убедитесь что наши обещания верны! Советуем вам сообщить о вашем приезде заранее, чтобы мы показали вам всё стадо на всех пастбищах Эищи.
За исключением эксклюзивного племенного стада « Plantel of Switzerland », любая алпака может поехать домой вместе с вами.

- Huacaya-Alpaka "AoS Zamba" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 878 |
| Name | AoS Zamba |
|---|
| geboren | 26.07.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | dark fawn |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Peruvian Belinda PS940 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | auf Anfrage | Preis EUR | |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Leonie" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 808 |
| Name | AoS Leonie |
|---|
| geboren | 05.05.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (75%) Chile (25%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | AoS Pasqualina 608 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 8 000.- | Preis EUR | |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Ricarda" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Ricarda |
|---|
| geboren | 11.06.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | dark fawn |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Tallys CV318 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | auf Anfrage | Preis EUR | |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Rosa" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 861 |
| Name | AoS Rosa |
|---|
| geboren | 30.06.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | grau |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | AoS Olalla 505 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | auf Anfrage | Preis EUR | |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Camilla" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 786 |
| Name | AoS Housten |
|---|
| geboren | 07.08.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | 15.6 | SD | 2.6 | CV | 18.3 | %>30mic. | 0.2 |
| entnommen | April 2010 |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Tala CV315 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | auf Anfrage | Preis EUR | |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Juanita" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 766 |
| Name | AoS Juanita |
|---|
| geboren | 11.07.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | dark silver grey |
| Herkunft | Peru (50%) Bolivien(50%) |
| Micron | 20.9 | SD | 3.9 | CV | 18.5 | %>30mic. | 3.0 |
| entnommen | April 2010 |
| Vater | Navarro PS806 |
| Mutter | TL148 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 8 000.- | Preis EUR | |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Dorothy" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 472 |
| Name | AoS Dorothy |
|---|
| geboren | 25.07.2006 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 15.7 | SD | 3.7 | CV | 23.6 | %>30mic. | 0.5 |
| entnommen | April 2007 |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Peruvian Bonita PS922 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | auf Anfrage | Preis EUR | |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Romana" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 864 |
| Name | AoS Romana |
|---|
| geboren | 03.07.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | marroon |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Hector PS824 |
| Mutter | AoS Oceane 498 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 4 000.- | Preis EUR | |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Persephone" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Persephone |
|---|
| geboren | 04.06.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 17.7 | SD | 3.4 | CV | 19.4 | %>30mic. | 0.5 |
| entnommen | April2009 |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Peruvian Marcela PS890 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | auf Anfrage | Preis EUR | |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Peregrina" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 595 |
| Name | AoS Peregrina |
|---|
| geboren | 11.08.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | - | SD | - | CV | - | %>30mic. | -- |
| entnommen | -- |
| Vater | Garibaldi PS 925 |
| Mutter | Sarah PS 942 |
| gedeckt von | Consuelo PS801 |
| Farbe Hengst | rose grey |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | auf Anfrage | Preis EUR | |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Pertje" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 604 |
| Name | AoS Pertje |
|---|
| geboren | 01.09.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss / light fawn |
| Herkunft | Peru(100%) |
| Micron | 15.8 | SD | 2.9 | CV | 18.4 | %>30mic. | 0.4 |
| entnommen | April 08 |
| Vater | Garibaldi PS925 |
| Mutter | Theresa PS867 |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | | Geschlecht | |
| Farbe | |
| Vater | |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
| Preis CHF | auf Anfrage | Preis EUR | |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Ramba" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 876 |
| Name | AoS Ramba |
|---|
| geboren | 25.07.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Sarah PS942 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | auf Anfrage | Preis EUR | |
To top