Уакайя
Быстрее всего стать обладателем новой алпаки можно, купив племенную самку и дождавшись когда от неё родится детёныш. «Алпаки Швейцарии» предлагает самый широкий выбор алпак в континентальной Европе. Чего бы вы ни пожелали – вы найдёте это в Эищи.
Наше племенное стадо было тщательно отобрано на лучших фермах по разведению алпак в Перу, Чили, Боливии и США. Время от времени мы предлагаем этих животных на продажу вместе с племенными самками выведенными нами.
Здесь вы видите лишь несколько животных из нашего стада, в котором их насчитывается сотни. Сходите в разделение “Image Gallery” чтобы увидеть огромное количество алпак и выбрать то, что вам нужно. Независимо от того – хотите ли вы приобрести домашнего питомца, развести небольшое или экслюзивное племенное стадо, выставочных алпак – у нас есть животные всей палитры цветов.
Посетите «Алпаки Швейцарии» и вы убедитесь что наши обещания верны! Советуем вам сообщить о вашем приезде заранее, чтобы мы показали вам всё стадо на всех пастбищах Эищи.
За исключением эксклюзивного племенного стада « Plantel of Switzerland », любая алпака может поехать домой вместе с вами.
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | CV343 |
| Name | Tarita |
|---|
| geboren | 01.01.2002 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | white |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | 16.9 | SD | 4.1 | CV | 24.3 | %>30mic. | 1.1 |
| entnommen | in Chile, Dez. 04 |
| gedeckt von | Salvador (PS921) AoS Plantel-Hengst |
| Farbe Hengst | light fawn |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | | Geschlecht | |
| Farbe | |
| Vater | |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | ARI Screening | Punkte | 94 |
| Preis CHF | 7 000.00 | Preis EUR | 4 400.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 412 |
| Name | Coletta |
|---|
| geboren | 23.05.2006 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | med.fawn |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | - | SD | - | CV | - | %>30mic. | -- |
| entnommen | -- |
| Vater | Hilario CV002 |
| Mutter | Makema, CV201 |
| gedeckt von | Accoyo Rey Blanco PS929 |
| Farbe Hengst | weiss |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | CV068 |
| Name | Corazon |
|---|
| geboren | 01.01.2001 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | med. fawn |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | 26.1 | SD | 5.5 | CV | 21.1 | %>30mic. | 19.7 |
| entnommen | in Chile, Jan. 04 |
| gedeckt von | Consuelo (PS801) AoS Plantel-Hengst |
| Farbe Hengst | med. rose gray |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | | Geschlecht | |
| Farbe | |
| Vater | |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | ARI Screening | Punkte | 84 |
| Preis CHF | 8000.00 | Preis EUR | 5000.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | CV247 |
| Name | Saphire |
|---|
| geboren | 01.01.2002 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | med. fawn |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | 21.1 | SD | 6.1 | CV | 28.9 | %>30mic. | 6.4 |
| entnommen | in Chile, Dez. 04 |
| gedeckt von | Consuelo (PS801) AoS Plantel-Hengst |
| Farbe Hengst | med. rose gray |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | | Geschlecht | |
| Farbe | |
| Vater | |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | ARI Screening | Punkte | 82 |
| Preis CHF | 7000.00 | Preis EUR | 4500.00 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | CV020 |
| Name | Agacia |
|---|
| geboren | 01.01.2001 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | med. fawn |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | 21.6 | SD | 4.5 | CV | 20.8 | %>30mic. | 3.2 |
| entnommen | in Chile, Jan. 04 |
| gedeckt von | Salvador (PS921) AoS Plantel-Hengst |
| Farbe Hengst | light fawn |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | | Geschlecht | |
| Farbe | |
| Vater | |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | ARI Screening | Punkte | 97 |
| Preis CHF | 8 000.00 | Preis EUR | 5 000.00 |
To top