Huacaya
«Alpacas of Switzerland» dispose du plus grand choix d'alpagas en Europe continentale. Chez nous, vous trouverez pratiquement tout ce dont vous avez rêvé!
Une grande partie de nos femelles reproductrices descendent directement d'élevages renommés au Pérou, au Chili, en Bolivie ou aux Etats-Unis. De plus en plus, il est également possible d'acquérir des femelles de notre propre élevage ciblé.
Ce site ne vous propose qu'un tout petit échantillon. La rubrique Galerie Photos en revanche vous donne un aperçu du nombre d'alpagas parmi lesquels vous pouvez sélectionner votre favori. A l'exception de notre troupeau exclusif « Plantel of Switzerland », tous les alpagas sont prêts à partir avec vous. Nous vous remercions de comprendre que nous ne mettons qu'un nombre très limité de jeunes alpagas « Plantel » en vente.
Notre offre englobe une palette complète allant de l'animal de compagnie à l'animal d'élevage subventionné, jusqu'à l'animal reproducteur ou d'exposition, et ceci dans toutes les variantes imaginables de couleurs.
Nous vous invitons à nous rendre visite à Aeschi. Constatez vous-même qu'il ne s'agit pas de promesses en l'air. N'oubliez pas de prendre rendez-vous afin que nous puissions vous montrer les différents troupeaux, situés à différents endroits, et ceci sans obligation d'achat de votre part.
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | CV343 |
| Name | Tarita |
|---|
| geboren | 01.01.2002 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | white |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | 16.9 | SD | 4.1 | CV | 24.3 | %>30mic. | 1.1 |
| entnommen | in Chile, Dez. 04 |
| gedeckt von | Salvador (PS921) AoS Plantel-Hengst |
| Farbe Hengst | light fawn |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | | Geschlecht | |
| Farbe | |
| Vater | |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | ARI Screening | Punkte | 94 |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 756 |
| Name | AoS Madonna |
|---|
| geboren | 01.07.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | 19.1 | SD | 3.4 | CV | 17.7 | %>30mic. | 0.7 |
| entnommen | April 2010 |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Caridad CV052 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 11 000.00 | Preis EUR | |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 774 |
| Name | AoS Camilla |
|---|
| geboren | 26.07.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | 17.6 | SD | 3.7 | CV | 20.7 | %>30mic. | 0.7 |
| entnommen | April 2010 |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Tarita CV343 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 12 000.00 | Preis EUR | |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 608 |
| Name | AoS Pasqualina |
|---|
| geboren | 25.09.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (50%) Chile (50%) |
| Micron | 21.1 | SD | 3.7 | CV | 17.6 | %>30mic. | 1.6 |
| entnommen | 20.April 2008 |
| Vater | Garibaldi PS925 |
| Mutter | Maria CV159 |
| gedeckt von | Salvador PS921 |
| Farbe Hengst | light fawn |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 9 000.00 | Preis EUR | |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 667 |
| Name | AoS Zeina |
|---|
| geboren | 05.07.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 20.1 | SD | 4.8 | CV | 23.7 | %>30mic. | 3.9 |
| entnommen | April 2009 |
| Vater | Son of the Inca PS924 |
| Mutter | Peruvian Inca PS704 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 12 000.00 | Preis EUR | |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 728 |
| Name | AoS Demeter |
|---|
| geboren | 05.06.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | rose grey |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 23.9 | SD | 5.7 | CV | 23.9 | %>30mic. | 12.6 |
| entnommen | April 2010 |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Peruvian Inca PS 893 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 8 000.00 | Preis EUR | |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 766 |
| Name | AoS Juanita |
|---|
| geboren | 11.07.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | dark silver grey |
| Herkunft | Peru (50%) Bolivien(50%) |
| Micron | 20.9 | SD | 3.9 | CV | 18.5 | %>30mic. | 3.0 |
| entnommen | April 2010 |
| Vater | Navarro PS806 |
| Mutter | TL148 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 7 000.00 | Preis EUR | |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 736 |
| Name | AoS Sidra |
|---|
| geboren | 11.06.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 17.8 | SD | 3.4 | CV | 19.1 | %>30mic. | 0.4 |
| entnommen | April 2010 |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Kim PS 715 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 12 000.00 | Preis EUR | |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 595 |
| Name | AoS Peregrina |
|---|
| geboren | 11.08.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | - | SD | - | CV | - | %>30mic. | -- |
| entnommen | -- |
| Vater | Garibaldi PS 925 |
| Mutter | Sarah PS 942 |
| gedeckt von | Salvador PS921 |
| Farbe Hengst | light fawn |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 13 000.00 | Preis EUR | |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 785 |
| Name | AoS Atlantica |
|---|
| geboren | 05.08.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | rose grey |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | 20.0 | SD | 6.0 | CV | 30.1 | %>30mic. | 5.3 |
| entnommen | April 2010 |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Benigna CV038 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 605 |
| Name | AoS Delphia |
|---|
| geboren | 04.09.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 19.5 | SD | 3.3 | CV | 16.9 | %>30mic. | 0.7 |
| entnommen | 20.April 2008 |
| Vater | Orion PS721 |
| Mutter | Peruvian Delicia PS724 |
| gedeckt von | Salvador PS921 |
| Farbe Hengst | light fawn |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 9 000.00 | Preis EUR | |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 604 |
| Name | AoS Pertje |
|---|
| geboren | 01.09.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss / light fawn |
| Herkunft | Peru(100%) |
| Micron | 15.8 | SD | 2.9 | CV | 18.4 | %>30mic. | 0.4 |
| entnommen | April 08 |
| Vater | Garibaldi PS925 |
| Mutter | Theresa PS867 |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | | Geschlecht | |
| Farbe | |
| Vater | |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
| Preis CHF | 13 000.- | Preis EUR | |
To top
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | 724 |
| Name | AoS Heidi |
|---|
| geboren | 31.05.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 21.3 | SD | 4.2 | CV | 19.9 | %>30mic. | 4.1 |
| entnommen | April 2010 |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Peruvian Perfecta PS 886 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
| Preis CHF | 9 000.00 | Preis EUR | |
To top