Huacaya
«Alpacas of Switzerland» dispose du plus grand choix d'alpagas en Europe continentale. Chez nous, vous trouverez pratiquement tout ce dont vous avez rêvé!
Une grande partie de nos femelles reproductrices descendent directement d'élevages renommés au Pérou, au Chili, en Bolivie ou aux Etats-Unis. De plus en plus, il est également possible d'acquérir des femelles de notre propre élevage ciblé.
Ce site ne vous propose qu'un tout petit échantillon. La rubrique Galerie Photos en revanche vous donne un aperçu du nombre d'alpagas parmi lesquels vous pouvez sélectionner votre favori. A l'exception de notre troupeau exclusif « Plantel of Switzerland », tous les alpagas sont prêts à partir avec vous. Nous vous remercions de comprendre que nous ne mettons qu'un nombre très limité de jeunes alpagas « Plantel » en vente.
Notre offre englobe une palette complète allant de l'animal de compagnie à l'animal d'élevage subventionné, jusqu'à l'animal reproducteur ou d'exposition, et ceci dans toutes les variantes imaginables de couleurs.
Nous vous invitons à nous rendre visite à Aeschi. Constatez vous-même qu'il ne s'agit pas de promesses en l'air. N'oubliez pas de prendre rendez-vous afin que nous puissions vous montrer les différents troupeaux, situés à différents endroits, et ceci sans obligation d'achat de votre part.

- Huacaya-Alpacastute "AoS Camilla" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Camilla |
|---|
| geboren | 26.07.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | 17.6 | SD | 3.7 | CV | 20.7 | %>30mic. | 0.7 |
| entnommen | April 2010 |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Tarita CV343 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Housten" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Housten |
|---|
| geboren | 07.08.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | 15.6 | SD | 2.6 | CV | 18.3 | %>30mic. | 0.2 |
| entnommen | |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Tala CV315 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Europa" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Europa |
|---|
| geboren | 26.06.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | med. rose gray |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 19.7 | SD | 5.5 | CV | 27.4 | %>30mic. | 5.8 |
| entnommen | April 2009 |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Peruvian Carla PS714 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Dorothy" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Dorothy |
|---|
| geboren | 25.07.2006 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 15.7 | SD | 3.7 | CV | 23.6 | %>30mic. | 0.5 |
| entnommen | April 2007 |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Peruvian Bonita PS922 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Persephone" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Persephone |
|---|
| geboren | 04.06.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 17.7 | SD | 3.4 | CV | 19.4 | %>30mic. | 0.5 |
| entnommen | April2009 |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Peruvian Marcela PS890 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Aurora" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Aurora |
|---|
| geboren | 01.08.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | rose grey |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 18.9 | SD | 4.3 | CV | 22.7 | %>30mic. | 2.2 |
| entnommen | |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Peruvian Belinda PS940 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Pasqualina" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Pasqualina |
|---|
| geboren | 25.09.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (50%) Chile (50%) |
| Micron | 21.1 | SD | 3.7 | CV | 17.6 | %>30mic. | 1.6 |
| entnommen | 20.April 2008 |
| Vater | Garibaldi PS925 |
| Mutter | Maria CV159 |
| gedeckt von | Salvador PS921 |
| Farbe Hengst | light fawn |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Juanita" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Juanita |
|---|
| geboren | 11.07.2009 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | dark silver grey |
| Herkunft | Peru (50%) Bolivien(50%) |
| Micron | 20.9 | SD | 3.9 | CV | 18.5 | %>30mic. | 3.0 |
| entnommen | April 2010 |
| Vater | Navarro PS806 |
| Mutter | TL148 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Peregrina" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Peregrina |
|---|
| geboren | 11.08.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | - | SD | - | CV | - | %>30mic. | -- |
| entnommen | -- |
| Vater | Garibaldi PS 925 |
| Mutter | Sarah PS 942 |
| gedeckt von | Consuelo PS801 |
| Farbe Hengst | rose grey |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Delphia" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Delphia |
|---|
| geboren | 04.09.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 19.5 | SD | 3.3 | CV | 16.9 | %>30mic. | 0.7 |
| entnommen | 20.April 2008 |
| Vater | Orion PS721 |
| Mutter | Peruvian Delicia PS724 |
| gedeckt von | Salvador PS921 |
| Farbe Hengst | light fawn |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Beyonce" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Beyonce |
|---|
| geboren | 17.06.2008 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | 17.3 | SD | 3.6 | CV | 20.5 | %>30mic. | 0.6 |
| entnommen | April 2009 |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Peruvian Dina PS829 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpacastute "AoS Pertje" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Pertje |
|---|
| geboren | 01.09.2007 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss / light fawn |
| Herkunft | Peru(100%) |
| Micron | 15.8 | SD | 2.9 | CV | 18.4 | %>30mic. | 0.4 |
| entnommen | April 08 |
| Vater | Garibaldi PS925 |
| Mutter | Theresa PS867 |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | | Geschlecht | |
| Farbe | |
| Vater | |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Black-Love" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Black Love |
|---|
| geboren | 02.06.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Madra CV186 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Apulia" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Apulia |
|---|
| geboren | 27.04.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | grau |
| Herkunft | Peru (50%) Chile (50%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Salali CV234 |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Ricarda" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Ricarda |
|---|
| geboren | 11.06.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | dark fawn |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Tallys CV318 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Astronomia" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Astronomia |
|---|
| geboren | 31.07.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | grau |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Navarro PS806 |
| Mutter | MiriamCV168 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Saphira" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Saphira |
|---|
| geboren | 04.06.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Navarro PS806 |
| Mutter | Peruvian Marcela PS890 |
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Romana" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Romana |
|---|
| geboren | 03.07.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | marroon |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Hector PS824 |
| Mutter | AoS Oceane 498 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Zamba" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Zamba |
|---|
| geboren | 26.07.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | dark fawn |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Peruvian Belinda PS940 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Leonie" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Leonie |
|---|
| geboren | 05.05.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (75%) Chile (25%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | AoS Pasqualina 608 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Fanny" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Fanny |
|---|
| geboren | 02.05.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (50%) Chile (50%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Mai CV195 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Ramba" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Ramba |
|---|
| geboren | 25.07.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Sarah PS942 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Heartbreaker" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Heartbreaker |
|---|
| geboren | 08.05.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | fawn |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | Madge CV184 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Rosa" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Rosa 861 |
|---|
| geboren | 30.06.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | grau |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Consuelo PS801 |
| Mutter | AoS Olalla 505 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Senja" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Senja |
|---|
| geboren | 22.05.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Peruvian Perfecta PS886 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Slavica" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Slavica |
|---|
| geboren | 28.06.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | weiss |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Salvador PS921 |
| Mutter | Mascaria CV177 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Sol" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Sol |
|---|
| geboren | 04.07.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | light fawn |
| Herkunft | Peru (50%) Chile(50%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Salvador PS91 |
| Mutter | Bethania CV042 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Pascal" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Pascal |
|---|
| geboren | 22.06.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | dark fawn |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Hector PS824 |
| Mutter | Peruvian Zoe PS803 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top

- Huacaya-Alpaka "AoS Voloa" von Alpacas of Switzerland
| Typ | Huacaya | Ohrmarke | |
| Name | AoS Voloa |
|---|
| geboren | 28.04.2010 | Geschlecht | weiblich |
| Farbe | maroon |
| Herkunft | Peru (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Vater | Hector PS824 |
| Mutter | AoS Odilia 502 |
| gedeckt von | - |
| Farbe Hengst | - |
| Fohlen bei Fuss | nein |
| geboren | - | Geschlecht | - |
| Farbe | - |
| Vater | - |
|
| Registriert | VLAS | Beurteilt | - | Punkte | - |
To top